最新成交
| 日期 | 類別 | 地區 | 物業名稱 | 實用面積 | 建築面積 | 成交價 | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12-02 | 售 | 沙田 | 景田苑 恆心閣 翠田街 12號 | 0 | 565 | 240 萬 | @$0 |
| 2011-12-02 | 售 | 大圍 | 金獅花園 金貴閣 隔田街 1號 | 0 | 499 | 211 萬 | @$0 |
| 2011-12-01 | 租 | 大角咀 | 港灣豪庭 福利街8號 | 0 | 499 | 12000 元 | @$0 |
| 2011-12-01 | 售 | 馬鞍山 | 錦豐苑 錦薇閣 西沙路 | 0 | 571 | 176 萬 | @$0 |
| 2011-12-01 | 租 | 馬鞍山 | 新港城 鞍誠街18號 | 0 | 460 | 8900 元 | @$0 |
| 2011-12-01 | 租 | 馬鞍山 | 新港城 鞍誠街18號 | 0 | 465 | 9500 元 | @$0 |
| 2011-12-01 | 售 | 奧運站 | 維港灣 海輝道 | 0 | 639 | 547 萬 | @$0 |
| 2011-12-01 | 售 | 大圍 | 金獅花園 金麗閣 隔田街 1號 | 0 | 452 | 200 萬 | @$0 |
| 2011-11-30 | 售 | 馬鞍山 | 翠擁華庭 沙安街9號 | 0 | 1258 | 738 萬 | @$0 |
| 2011-11-30 | 售 | 馬鞍山 | 銀湖天峰 新界西沙路599號 | 0 | 710 | 495 萬 | @$0 |
| 2011-11-30 | 售 | 馬鞍山 | 天宇海 保泰街 18號 | 0 | 2019 | 1420 萬 | @$0 |
| 2011-11-30 | 售 | 馬鞍山 | 錦豐苑 錦蕙閣 西沙路 | 0 | 601 | 250 萬 | @$0 |
| 2011-11-30 | 租 | 馬鞍山 | 翠擁華庭 沙安街9號 | 0 | 678 | 11000 元 | @$0 |
| 2011-11-30 | 售 | 大圍 | 雲疊花園 田心街 20號 | 0 | 543 | 265 萬 | @$0 |
| 2011-11-30 | 租 | 大圍 | 名城 北閣 美田路 1號 | 0 | 1030 | 17000 元 | @$0 |
| 2011-11-30 | 售 | 奧運站 | 君匯港 海輝道 | 0 | 1107 | 1035 萬 | @$0 |
| 2011-11-30 | 售 | 九龍站 | 君臨天下 柯士甸道西 1號 | 0 | 1084 | 1695 萬 | @$0 |
| 2011-11-29 | 售 | 馬鞍山 | 雅典居 西沙路 | 0 | 1068 | 650 萬 | @$0 |
| 2011-11-29 | 售 | 馬鞍山 | 海濤居 04座 西沙路628號 | 0 | 543 | 308 萬 | @$0 |
| 2011-11-29 | 售 | 馬鞍山 | 翠擁華庭 沙安街9號 | 0 | 897 | 452 萬 | @$0 |
| 2011-11-29 | 租 | 馬鞍山 | 新港城 鞍誠街18號 | 0 | 464 | 9000 元 | @$0 |
| 2011-11-29 | 售 | 大角咀 | 港灣豪庭 福利街8號 | 0 | 499 | 308 萬 | @$0 |
| 2011-11-29 | 售 | 大角咀 | 港灣豪庭 福利街8號 | 0 | 499 | 305 萬 | @$0 |
| 2011-11-29 | 租 | 大圍 | 名城 南閣 美田路 1號 | 0 | 1030 | 18500 元 | @$0 |
| 2011-11-29 | 租 | 沙田 | 景田苑 冰心閣 翠田街 12號 | 0 | 565 | 8500 元 | @$0 |
| 2011-11-29 | 租 | 大圍 | 名城 北閣 美田路 1號 | 0 | 902 | 14800 元 | @$0 |
| 2011-11-29 | 售 | 荔枝角 | 昇悅居 荔枝角道833號 | 0 | 689 | 455 萬 | @$0 |
| 2011-11-29 | 售 | 荔枝角 | 碧海藍天 深盛路8號 | 0 | 784 | 548 萬 | @$0 |
| 2011-11-29 | 售 | 九龍站 | 天璽 柯士甸道西 1號 | 0 | 1902 | 4690 萬 | @$0 |
| 2011-11-28 | 售 | 馬鞍山 | 錦豐苑 錦莉閣 西沙路 | 0 | 832 | 242 萬 | @$0 |
| 2011-11-28 | 售 | 荔枝角 | 昇悅居 荔枝角道833號 | 0 | 655 | 428 萬 | @$0 |
| 2011-11-28 | 售 | 馬鞍山 | 迎濤灣 鞍駿街 | 0 | 683 | 363 萬 | @$0 |
| 2011-11-28 | 租 | 馬鞍山 | 馬鞍山中心 鞍駿街1號 | 0 | 494 | 9300 元 | @$0 |
| 2011-11-28 | 售 | 大圍 | 雲疊花園 田心街 20號 | 0 | 542 | 0.88 萬 | @$0 |
| 2011-11-28 | 售 | 大圍 | 金獅花園 金祥閣 隔田街 1號 | 0 | 505 | 0.76 萬 | @$0 |
| 2011-11-28 | 售 | 大圍 | 嘉田苑 顯田街 10號 | 0 | 576 | 225.8 萬 | @$0 |
| 2011-11-28 | 售 | 大圍 | 名城 北閣 美田路 1號 | 0 | 902 | 1.6 萬 | @$0 |
| 2011-11-28 | 租 | 大圍 | 名城 南閣 美田路 1號 | 0 | 981 | 17000 元 | @$0 |
| 2011-11-28 | 租 | 大圍 | 名城 南閣 美田路 1號 | 0 | 981 | 15000 元 | @$0 |
| 2011-11-28 | 售 | 沙田 | 名家匯 顯泰街 18號 | 0 | 2279 | 2128 萬 | @$0 |
| 2011-11-27 | 售 | 馬鞍山 | 聽濤雅苑 恆明街2號 | 0 | 608 | 350 萬 | @$0 |
| 2011-11-27 | 租 | 馬鞍山 | 聽濤雅苑 恆明街2號 | 0 | 913 | 16000 元 | @$0 |
| 2011-11-27 | 租 | 大圍 | 名城 南閣 美田路 1號 | 0 | 981 | 15000 元 | @$0 |
| 2011-11-27 | 售 | 大圍 | 金獅花園 金寧閣 隔田街 1號 | 0 | 452 | 175 萬 | @$0 |
| 2011-11-27 | 租 | 大圍 | 名城 南閣 美田路 1號 | 0 | 1273 | 21000 元 | @$0 |
| 2011-11-26 | 租 | 馬鞍山 | 嘉華星濤灣 保泰街 | 0 | 737 | 15500 元 | @$0 |
| 2011-11-26 | 售 | 荔枝角 | 宇晴軒 深盛路9號 | 0 | 698 | 485 萬 | @$0 |
| 2011-11-26 | 售 | 荔枝角 | 昇悅居 荔枝角道833號 | 0 | 647 | 402 萬 | @$0 |
| 2011-11-26 | 租 | 大圍 | 名城 南閣 美田路 1號 | 0 | 903 | 15000 元 | @$0 |
| 2011-11-26 | 售 | 大圍 | 金獅花園 金麗閣 隔田街 1號 | 0 | 418 | 164 萬 | @$0 |
